Wykaz konsultacji pracowników L-5
w semestrze zimowym roku ak. 2008/2009
| PONIEDZ. | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| CECOT Witold | 1000-1045 | 1330-1415 | |||
| GERMAN Magdalena | |||||
| JAWORSKA Irena | 1100-1145 | 1100-1145 | |||
| JAŚKOWIEC Jan | 815-900 | 1100-1230 | |||
| - | 1515-1600 | ||||
| KARMOWSKI Tomasz | 1430-1600 | ||||
| KARMOWSKI Wojciech | 1100-1145 | 1000-1045 | |||
| KOPKA Wojciech | 1245-1330 | 1430-1515 | |||
| KORDZIKOWSKI Piotr | |||||
| KROK Józef | 1430-1600 | 1145-1230 | |||
| - | 1615-1700 | ||||
| MAGIERA Jacek | 1000-1045 | 1100-1145 | |||
| MATUSZAK Aleksander | 1245-1330 | 1515-1600 | |||
| MIDURA Grzegorz | 1945-2030 | ||||
| MIKA Piotr | 19:30-20:00 | 1000-1045 | |||
| MILEWSKI Sławomir | 1100-1145 | 1515-1600 | |||
| NALEPKA Kinga | 1100-1230 | ||||
| PABISEK Ewa | 1100-1230 | ||||
| PAMIN Jerzy | 1615-1700 | 1615-1700 | |||
| PAZDANOWSKI Michał | 1515-1700 | 1800-1930 | |||
| PLUCIŃSKI Piotr | 10:30-11:30 | 9:15-9:45 | |||
| PUTANOWICZ Roman | 1245-1330 | 1145-1230 | |||
| RADWAŃSKA Maria | 1245-1415 | 1100-1230 | |||
| SERAFIN Marta | 1000-1045 | 1330-1415 | |||
| STANKIEWICZ Anna | 915-1000 | 915-1000 | |||
| SŁOŃSKI Marek | 11:30-12:00 | 8:30-9:00 | 14:30-15:00 | ||
| WOSATKO Adam | 1515-1600 | 1615-1700 | |||
| ZABORSKI Adam | 1700-1845 | ||||
| ŻEBRO Tomasz | 1000-1045 | 1145-1230 | |||
| SAWICKI Marcin administrator QUEEN |
1245-1400 |