Wybierz laboratorium, dla którego chcesz widzieć obciążenie i kliknij [WYŚWIETL OBCIĄŻENIE]
wybrane LABORATORIUM = AObciażenie -LABORATORIUM "A"
| PONIEDZ. | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 730-815 | |||||
| 815-900 | |||||
| 915-1000 | |||||
| 1000-1045 | |||||
| 1100-1145 | |||||
| 1145-1230 | |||||
| 1245-1330 | |||||
| 1330-1415 | |||||
| 1430-1515 | |||||
| 1515-1600 | |||||
| 1615-1700 | |||||
| 1700-1745 | |||||
| 1800-1845 | |||||
| 1845-1930 | |||||
| 1945-2030 | |||||
| 2030-2115 |
| wykłady | cwiczenia | projekty | laboratoria | SEM. lub zebrania |